Стенд для проверки и калибровки путеизмерительных устройств СИ-1

Описание СИ-1
Наименование параметра | Значение параметра | |||
ВДМА.663500.115-01 | ВДМА.663500.115-02 | ВДМА.663500.115-03 | ВДМА.663500.115-04 | |
ВАРИАНТ | ||||
Диапазон воспроизведения ширины колеи, мм: | 1 505... 1 560 | 1 420 ... 1 475 | 1 059 ... 1 099 | 1 505 ... 1 560 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения ширины колеи,%: | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Диапазон воспроизведения возвышения пути, мм: | ±160 | ±160 | ±105 | ±160 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения возвышения пути, мм: | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Ширина вкладышей в комплекте, мм: | 10, 20, 30, 40, 55 | 15, 30, 40, 44, 55 | 12, 32, 38, 40 | 10, 20, 30, 40, 55 |
Ширина специального вкладыша, мм: | 17 | 17 | 17 | 17 |
Допускаемое отклонение на ширину вкладышей, мм: | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Расстояние между боковыми гранями направляющих балки, мм: | 1 560±0,25 | 1 475±0,25 | 1 099±0,25 | 1 560±0,25 |
Допускаемое отклонение от плоскости рабочих поверхностей направляющих балки и вкладышей, мм: | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
- длина: | 1 989 | 1 904 | 1 536 | 1 989 |
- ширина: | 930 | 930 | 930 | 1 330 |
- высота: | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Масса, кг, не более: | 265 | 261 | 241 | 303 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА СТЕНДА СИ-1
1. Каркас - 1 шт.;
2. балка - 1 шт.;
3. Механизм подъема балки - 1 комплект;
4. Планка опорная - 1 шт.;
5. Фиксатор балки - 1 шт.;
6. Шкала - 1 шт.;
7. Стрелка - 1 шт.;
8. Набор вкладышей- 1 комплект;
9. Вкладыш специальный - 1 шт.;
10. Опора регулируемая - 1 шт.;
11. Струбцина винтовая - 1 комплект.
Товары из этой катеогрии

ИВП-АЛСН Измеритель временных параметров
Прибор ИВП-АЛСН предназначен для проведения измерений при эксплуатации и ремонте устройств железнодорожной сигнализации в цеховых и полевых условиях.
цена по запросу
ПТ-9МК Путеизмерительная тележка
Путеизмерительная тележка «ПТ-9МК» предназначена для контроля, регистрации и индикации значений текущей координаты пути, ширины рельсовой колеи (шаблона) и взаимного превышения одной рельсовой нити относительно другой (уровня) в процессе строительства, эксплуатации и ремонтно-восстановительных работ железнодорожного пути, а также визуального анализа записанных данных, представленных в графическом виде.
цена по запросу