Генератор сигналов AFG-72112

Описание AFG-72112
Генератор сигналов специальной формы AFG-72112
- Диапазон частот (синус, прямоуг.): до 12 МГц
- Использование прямого цифрового синтеза (DDS)
- Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный/ импульс, треугольник/ пила, постоянное смещение
- Разрешение по частоте: 0,1 Гц
- Разрядность ЦАП 10 бит (для произвольной формы)
- Частота дискретизации AFG-72112: 20 МГц
- Формирование сигналов произвольной формы (СПФ/ARB)
- Режимы: АМ, ФМ, ЧМн, ГКЧ лин./ лог.
- Память формы сигнала: 4000 точек (10 ячеек)
- Трехцветный ЖК-дисплей (графический) с подсветкой
- Выход ТТЛ, вход внешней модуляции
- ПО для формирования сигналов произв. формы
- Интерфейс USB
Технические характеристики AFG-72112
Характеристики | Параметры AFG-72112 | |
Выходные параметры | Частотный диапазон (синус, меандр) | 0,1 Гц – 12 МГц |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность установки частоты | ±20*10-6 | |
Выходной уровень | 1 мВ…10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом, разрешение 1 мВ | |
Синусоида | Погрешность установки уровня на 1 кГц | ±(1%+1 мВ пик-пик) |
Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц | 0,1 дБ при f <100 кГц, 0,3 дБ при f =100 кГц … 5 МГц, 0,4 дБ при f = 5 МГц … 25 МГц | |
Коэффициент гармоник (амплитуда>1 Впик-пик) | ≤-55 дБн от DC до 1 МГц <-45 дБн от 1 МГц до 5 МГц, < -30 дБ от 5 МГц до 25 МГц | |
Постоянное смещение | Диапазон смещения |
±5 Впик на нагрузке 50 Ом (AC+DC) ±10 Впик без нагрузки (AC+DC) |
Погрешность установки | ±(1%+5 мВ + 0,5 %от амплитуды) | |
Меандр | Частотный диапазон | 0,1 Гц – 12 МГц |
Время нарастания/спада | < 25 нс при нагрузке 50 Ом | |
Выброс | <5% | |
Перестраиваемая скважность |
1,0% - 99% (до 100 кГц), 20%– 80% (до 5 МГц), 40%– 60% (до 10 МГц), 50% (до 25 МГц) |
|
Асимметрия | 1 % от периода + 1 нс | |
Пила | Диапазон частот | 0,1 Гц – 1 МГц |
Нелинейность | <0,1% | |
Перестраиваемая скважность | 0,0 – 100,0% (разрешение 0,1 %) | |
Произвольная форма | Частота дискретизации | 20 МГц |
Частота повторения | 10 МГц | |
Длина памяти | 4 тысячи точек | |
Разрешение ЦАП | 10 бит | |
AM | Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Источник модуляции | Внешний/ внутренний | |
Модулирующее колебание | Синус, меандр, треуг. (2 мГц … 20 кГц –внутр., DC…20 кГц –внеш.) | |
Глубина AM | 1…120 % | |
FM | Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Диапазон частот | такой же, как у основного сигнала | |
Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
Мод. колебание |
Синус, меандр, треуг. (2 мГц … 20 кГц – внутр., DC…20 кГц – внеш.) |
|
Девиация | от DC до максимальной частоты | |
Свипирование | Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Диапазон частот | такой же, как у осн. сигнала | |
Цикл свипирования | 1мс…500 с | |
Режим свипирования | Линейный или логарифмический | |
Источник | Внутренний/ внутренний | |
ЧМН | Формы несущей | Синус, меандр, пила, произвольная |
Модулир. колебание | 50 % скважности меандра | |
Внутренний источник | 2 мГц…100 кГц | |
Диапазон частот | От 0,1 Гц до максимальной частоты | |
Частотомер | Диапазон частот | 5 Гц…150 МГц |
Разрешение | 100 нГц (для 1 Гц); 0,1 Гц (для 100 МГц) | |
Вх. сопротивление | 1 МОм (150 пФ) | |
Общие данные AFG-72112 | Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой; диагональ 9 см (макс. 9 разрядов) |
Память | 10 ячеек (профили настроек) | |
Напряжение питания | 100…240 В; частота 50…60 Гц | |
Габаритные размеры | 266 х 107 х 293 мм | |
Масса | 2,5 кг | |
Комплект поставки | Сетевой шнур (1), РЭ (1), соед. кабель BNC-BNC-2 шт. |
Товары из этой катеогрии

АКИП-3413/2 Генераторы сигналов произвольной формы
Два независимых выходных канала: диапазон частот 1 мкГц...120 МГц; опорный генератор: ±2*10-6 (опция 100: ±2?10-7); выходной уровень: 1 мВ....10 Впик-пик; формы сигналов: синус, меандр, треугольник, импульс, шум; режимы модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ШИМ; режимы (ГКЧ) и формирования пакетов (Burst). Формирование сигналов произвольной формы: 1 мкГц – 30 МГц, ЦАП 14-бит, частота дискретизации 500 MГц, длина памяти СПФ 512 К точек (канал 2) и 16 К точек (канал 1). Встроенный частотомер 100 мГц … 200 МГц. Интерфейс USB, опциональные интерфейсы GPIB и LAN. 105 ? 261 ? 244 мм, 2,8 кг.
Цена (с НДС)

GFG-8217A Генератор
0,3 Гц-3 МГц, синус, треугольник, прямоугольник , свипирование по частоте, цифровая индикация частоты, 10В на 50 Ом, уровни ТТЛ и КМОП, частотомер до 150МГц, масса 2,1 кг
цена по запросу