Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70

Описание УД2-70
Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 предназначен для контроля продукции на наличие дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений, для измерения глубины и координат их залегания, измерения отношений амплитуд сигналов от дефектов. Также имеются специальные меню, которые применяются для выявления дефектов в деталях и узлах локомотивов и МВПС и в деталях элементов колесных пар вагонов, в которых записаны типовые настройки прибора.
Технические характеристики дефектоскопа УД2-70
Диапазон толщин контролируемого материала (по стали), мм: | 2...5000 |
Рабочие частоты, МГц: | 0,4;1,25;1,8;2,5;5,0;10 |
Частота зондирующих импульсов, Гц: | 30; 60; 120; 250; 5000; 1000 |
Полярность зондирующего импульса: | отрицательная |
Амплитуда зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом: | не менее 180 В |
Длительность зондирующего импульса: | не более 80 нс |
Диапазон регулировки усиления, дБ: | 0...100 |
Шаг регулировки усиления, дБ: | 0,5 или 1 |
Дискретность изменения усиления скачка"+дБ": | 3...30 |
Диапазон задержки развертки: | минус 2...5000 мм |
Диапазон измерения глубины залегания дефектов (по стали) | 2...5000 мм |
Дискретность измерения глубины, мм: | 0,1 |
Погрешность измерения глубины, мм: | ±(0,5 + 0,02 Н) |
Диапазон установки угла ввода ПЭП: | 0...900 |
Дискретность установки: | 10 |
Количество стробов АСД: | 2 |
Диапазон установки скорости УЗК: | 1000...150000 м/с |
Глубина регулировки ВРЧ, дБ: | 80 |
Отсечка - линейная: | 0-100% высота экрана |
Размер рабочей части экрана, не менее: | 320 х 240 точек |
Диапазон рабочих температур: | -10...+500С |
Электрическое питания: | |
- аккумуляторное: | 12 В |
- сеть переменного тока: | 220 В, 50 Гц |
Время непрерывной работы: | не менее 8 ч. |
Степень защиты корпуса: | IP63 |
Габариты, мм, не более: | 245х145х77 |
Масса с аккумулятором, кг, не более: | 3 |
Товары из этой катеогрии

УДС2-52 "ЗОНД-2" Ультразвуковой дефектоскоп
Дефектоскоп позволяет значительно повысить производительность ультразвукового контроля за счет одновременного прозвучивания нескольких зон объекта (многоканальность)
цена по запросу
ИНТРОТЕСТ-1М Ульразвуковой дефектоскоп
Портативный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения «Интротест-1М» предназначен для контроля материалов, заготовок, изделий и оборудования в различных отраслях. Дефектоскоп может применяться в производственных и полевых условиях
цена по запросу